ŠKL
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 4/0 | 66 (387/321) | |
2 | 3/1 | 79 (398/319) | |
3 | 2/2 | -45 (293/338) | |
4 | 1/3 | -49 (309/358) | |
5 | 0/4 | -51 (343/394) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 4/0 | 66 (387/321) | |
2 | 3/1 | 79 (398/319) | |
3 | 2/2 | -45 (293/338) | |
4 | 1/3 | -49 (309/358) | |
5 | 0/4 | -51 (343/394) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |