Rungtynių statistika
|
106 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
ŠKL lyga
2023-02-1212:00 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė) Teisėjai: Artūras Zaramba, Artūras Tamašauskas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Arūnas Rimkus JR (31) Prolain |
Arūnas Rimkus JR (26) Prolain |
Valerii Anisimov (10) Prolain |
Arūnas Rimkus JR (11) Prolain |
Prolain
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Arūnas Rimkus JR | 27:31 | 26 | 7/15 46.6% | 2/5 40% | 6/9 66.6% | 84/4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 31 | +16 |
50 | Valerii Anisimov | 24:04 | 11 | 4/4 100% | 0/1 0% | 3/4 75% | 102/8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | +20 |
51 | Oleksandr Misiats | 30:58 | 25 | 7/10 70% | 3/5 60% | 2/6 33.3% | 52/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | +29 |
53 | Dominykas Girskis | 25:13 | 10 | 4/8 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 72/5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | +11 |
55 | Maksym Lutsenko | 09:21 | 11 | 1/1 100% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | +3 |
52 | Rokas Briedis | 26:48 | 9 | 3/4 75% | 1/5 20% | 0/0 0% | 82/6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | +30 |
54 | Arnoldas Venckaitis | 25:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +13 |
66 | Valentinas Rumiancevas | 13:04 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | +16 |
77 | Julius Mickus | 17:45 | 12 | 3/7 42.8% | 2/15 13.3% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | +17 |
Viso | 106 | 30/50 60% | 11/40 27.5% | 13/21 61.9% | 50 12/38 | 28 | 13 | 11 | 4 | 14 | 19 | 138 | +155 |
Šilališkiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindaugas Čepauskas | 26:52 | 11 | 1/4 25% | 3/6 50% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | -19 |
7 | Liudas Valantinas | 25:00 | 8 | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 0/0 0% | 60/6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | -16 |
13 | Justas Košys | 16:19 | 14 | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 51/4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 |
23 | Martynas Noreika | 29:46 | 12 | 5/10 50% | 0/2 0% | 2/4 50% | 62/4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | -16 |
24 | Ramūnas Barys | 27:04 | 11 | 4/7 57.1% | 1/5 20% | 0/0 0% | 82/6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | -24 |
4 | Mantas Košys | 19:03 | 12 | 2/8 25% | 2/5 40% | 2/2 100% | 11/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | -23 |
5 | Darius Pilitauskas | 11:10 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -13 |
12 | Julius Jomantas | 10:52 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 |
22 | Edmas Navardauskas | 15:37 | 4 | 2/8 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | -11 |
26 | Evaldas Andriušas | 18:13 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -28 |
Viso | 75 | 19/49 38.7% | 10/29 34.4% | 7/9 77.7% | 44 10/34 | 22 | 7 | 25 | 1 | 19 | 14 | 68 | -155 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolain | 106 | 30/50 60% | 11/40 27.5% | 13/21 61.9% | 5012/38 | 28 | 13 | 11 | 4 | 14 | 19 | 138 | +155 | |
Šilališkiai | 75 | 19/49 38.7% | 10/29 34.4% | 7/9 77.7% | 4410/34 | 22 | 7 | 25 | 1 | 19 | 14 | 68 | -155 |