Rungtynių statistika
|
98 |
: | 82 |
|
|
||||||||||
ŠKL lyga
2023-03-1213:30 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė) Teisėjai: Nedas Zaniauskas, Artūras Zaramba Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Aivaras Andrijauskas (26) Šilališkiai |
Aivaras Andrijauskas (30) Šilališkiai |
Mantas Vaičiulis (13) Pegasas |
Aivaras Andrijauskas (8) Šilališkiai |
Pegasas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martynas Šeputis | 28:22 | 18 | 2/3 66.6% | 3/14 21.4% | 5/8 62.5% | 30/3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | +20 |
4 | Lukas Grabauskas | 25:45 | 6 | 2/3 66.6% | 0/4 0% | 2/4 50% | 61/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | +7 |
7 | Arnas Šerpytis | 24:33 | 12 | 3/6 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 61/5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | +13 |
11 | Gvidas Galinauskas | 19:00 | 15 | 6/8 75% | 0/2 0% | 3/3 100% | 80/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | +11 |
13 | Vilius Klumbys | 20:25 | 11 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 40/4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | +10 |
2 | Martynas Stasytis | 15:37 | 15 | 3/5 60% | 3/6 50% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | +1 |
3 | Mantas Vaičiulis | 15:37 | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 0% | 138/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | +1 |
9 | Edvinas Kurlinkus | 00:25 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
12 | Pijus Sudeikis | 08:13 | 4 | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 51/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | +6 |
17 | Gustas Bergelis | 21:00 | 6 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +5 |
66 | Vilius Lapis | 21:00 | 4 | 1/1 100% | 0/6 0% | 2/2 100% | 51/4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | +5 |
Viso | 98 | 25/43 58.1% | 11/44 25% | 15/21 71.4% | 57 14/43 | 25 | 8 | 16 | 2 | 13 | 15 | 119 | +80 |
Šilališkiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jonas Ambroza | 17:07 | 6 | 0/4 0% | 2/10 20% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | -13 |
13 | Regimantas Gudauskas | 24:33 | 10 | 3/7 42.8% | 1/4 25% | 1/2 50% | 61/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -12 |
22 | Edmas Navardauskas | 23:33 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -11 |
23 | Aivaras Andrijauskas | 33:10 | 30 | 13/23 56.5% | 1/6 16.6% | 1/4 25% | 61/5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 26 | -8 |
26 | Martynas Noreika | 30:55 | 17 | 7/9 77.7% | 0/3 0% | 3/6 50% | 104/6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | -7 |
5 | Darius Pilitauskas | 08:55 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | +2 |
7 | Mantas Košys | 21:30 | 11 | 5/10 50% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 21/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -4 |
8 | Dovydas Dainauskas | 21:07 | 4 | 2/8 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 95/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -17 |
12 | Julius Jomantas | 19:07 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
Viso | 82 | 32/67 47.7% | 4/30 13.3% | 6/15 40% | 47 16/31 | 26 | 10 | 10 | 2 | 15 | 13 | 85 | -80 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pegasas | 98 | 25/43 58.1% | 11/44 25% | 15/21 71.4% | 5714/43 | 25 | 8 | 16 | 2 | 13 | 15 | 119 | +80 | |
Šilališkiai | 82 | 32/67 47.7% | 4/30 13.3% | 6/15 40% | 4716/31 | 26 | 10 | 10 | 2 | 15 | 13 | 85 | -80 |