Rungtynių statistika

84

:

90

1k.2k.3k.4k.
17:29 22:2421:2324:14
ŠKL lyga
2023-02-1213:30
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė)
Teisėjai: Artūras Zaramba, Liudas Valantinas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Jonas Drukteinis (43)
Šilalės SM
Vakaris Grikšas (30)
Šilalės SM
Edvinas Simėnas (22)
Pajūrio Jūra
Jonas Drukteinis (10)
Šilalės SM

Šilalės SM

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vakaris Grikšas 35:28 30 7/16 43.7% 2/8 25% 10/11 90.9% 81/7 4 2 1 0 3 9 33 -7
10  Nedas Venskaitis 39:37 16 1/10 10% 4/11 36.3% 2/2 100% 92/7 0 1 0 0 0 0 10 -6
13  Edvinas Petkus 18:26 3 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 42/2 0 1 2 0 0 2 4 -18
21  Jonas Drukteinis 36:10 26 8/13 61.5% 1/2 50% 7/7 100% 71/6 10 3 4 0 0 7 43 -2
22  Karolis Konstantinas Taroza 17:40 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 2 3 2 2 5 1 3 -3
Kajus Gedeikis 23:22 7 2/4 50% 1/6 16.6% 0/0 0% 20/2 0 0 3 0 4 0 -5 -5
Dovydas Sinkevičius 23:25 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 2 1 2 0 0 0 7 +12
12  Jordanas Tubutis 01:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 +7
25  Marius Lileika 04:01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 2 0 -3 -8
Viso 84 20/52 38.4% 8/28 28.5% 20/22 90.9% 40 8/32 18 11 14 2 14 19 92 -30

Pajūrio Jūra

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lukas Arnašius 20:19 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 31/2 3 4 2 0 1 0 4 -7
12  Mindaugas Katinas 27:21 13 6/10 60% 0/1 0% 1/1 100% 94/5 4 0 5 1 1 2 18 -10
14  Edvinas Simėnas 23:22 16 8/16 50% 0/1 0% 0/0 0% 229/13 4 0 4 0 5 0 24 +12
21  Rokas Stancelis 12:52 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 43/1 3 0 0 0 4 0 3 -8
25  Vaigaudas Viliušis 25:34 20 3/8 37.5% 4/12 33.3% 2/2 100% 50/5 4 1 4 1 2 2 14 +15
Aurimas Juškevičius 14:49 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 0 1 0 0 0 0 12 +6
19  Rokas Merkelis 13:21 4 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 1 1 2 0 0 1 0 -4
23  Lukas Drukteinis 12:33 3 1/1 100% 0/1 0% 1/4 25% 41/3 0 0 1 1 2 2 3 +17
30  Aivaras Petkus 07:46 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 0 0 1 0 0 1 6 -2
33  Aivaras Bartašius 07:49 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 20/2 2 0 0 0 1 3 5 0
45  Artūras Tamašauskas 25:06 15 2/4 50% 3/11 27.2% 2/2 100% 20/2 3 1 0 0 2 3 12 +10
50  Arvydas Drukteinis 09:03 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 0 0 0 0 1 0 7 +1
Viso 90 31/55 56.3% 7/37 18.9% 7/11 63.6% 65 22/43 24 8 19 3 19 14 108 +30

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šilalės SM 84 20/52 38.4% 8/28 28.5% 20/22 90.9% 408/32 18 11 14 2 14 19 92 -30
Pajūrio Jūra 90 31/55 56.3% 7/37 18.9% 7/11 63.6% 6522/43 24 8 19 3 19 14 108 +30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas ŠKL © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti