Rungtynių statistika
|
100 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
ŠKL lyga
2023-02-2612:00 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė) Teisėjai: Artūras Zaramba, Liudas Valantinas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Modestas Jurkaitis (33) Prolain |
Modestas Jurkaitis (19) Prolain |
Arūnas Rimkus (11) Prolain |
Lukas Arnašius (10) Pajūrio Jūra |
Prolain
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Modestas Jurkaitis | 20:00 | 19 | 8/8 100% | 0/1 0% | 3/5 60% | 71/6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 33 | +26 |
50 | Valerii Anisimov | 19:40 | 10 | 4/4 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 101/9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | +34 |
51 | Oleksandr Misiats | 20:52 | 15 | 5/8 62.5% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 53/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | +19 |
52 | Rokas Briedis | 28:16 | 4 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 92/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | +27 |
55 | Maksym Lutsenko | 25:45 | 16 | 1/2 50% | 4/12 33.3% | 2/2 100% | 60/6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | +27 |
53 | Valentinas Rumiancevas | 21:57 | 8 | 0/1 0% | 2/7 28.5% | 2/2 100% | 42/2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | +14 |
54 | Arnoldas Venckaitis | 24:01 | 17 | 3/7 42.8% | 3/4 75% | 2/2 100% | 11/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | +8 |
77 | Julius Mickus | 17:21 | 4 | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | +6 |
99 | Arūnas Rimkus | 22:06 | 7 | 2/7 28.5% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 115/6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | +9 |
Viso | 100 | 27/50 54% | 11/38 28.9% | 13/19 68.4% | 57 17/40 | 27 | 17 | 15 | 5 | 17 | 16 | 134 | +170 |
Pajūrio Jūra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukas Arnašius | 40:00 | 8 | 2/7 28.5% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 41/3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | -34 |
12 | Mindaugas Katinas | 27:07 | 15 | 5/11 45.4% | 1/1 100% | 2/5 40% | 71/6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -24 |
19 | Rokas Merkelis | 27:11 | 10 | 5/7 71.4% | 0/10 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -30 |
21 | Rokas Stancelis | 21:25 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -1 | -27 |
50 | Arvydas Drukteinis | 20:06 | 6 | 3/5 60% | 0/1 0% | 0/1 0% | 94/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -15 |
8 | Aurimas Juškevičius | 22:42 | 4 | 2/3 66.6% | 0/5 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
9 | Gabrielius Žvinklys | 22:36 | 9 | 1/2 50% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 40/4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | -26 |
45 | Artūras Tamašauskas | 18:51 | 11 | 3/5 60% | 1/5 20% | 2/4 50% | 20/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | +1 |
Viso | 66 | 21/42 50% | 6/36 16.6% | 6/14 42.8% | 39 8/31 | 18 | 8 | 20 | 0 | 16 | 17 | 53 | -170 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolain | 100 | 27/50 54% | 11/38 28.9% | 13/19 68.4% | 5717/40 | 27 | 17 | 15 | 5 | 17 | 16 | 134 | +170 | |
Pajūrio Jūra | 66 | 21/42 50% | 6/36 16.6% | 6/14 42.8% | 398/31 | 18 | 8 | 20 | 0 | 16 | 17 | 53 | -170 |