Rungtynių statistika

64

:

85

1k.2k.3k.4k.
25:19 13:2716:2310:16
ŠKL lyga
2023-02-513:30
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė)
Teisėjai: Artūras Zaramba, Liudas Valantinas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Laurynas Stonkus (36)
Pegasas
Mindaugas Norvaišas (28)
Pegasas
Gustas Bergelis (12)
Pegasas
Laurynas Stonkus (12)
Pegasas
Vilius Klumbys (5)
Pegasas

Pajūrio Jūra

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lukas Arnašius 25:52 19 3/8 37.5% 4/8 50% 1/2 50% 21/1 4 2 5 1 2 1 12 -16
12  Mindaugas Katinas 29:00 18 7/13 53.8% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 61/5 0 3 4 0 4 3 12 -9
21  Rokas Stancelis 19:45 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 1 1 0 0 3 1 2 -5
30  Aivaras Petkus 17:13 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 80/8 0 1 2 0 1 0 1 -10
45  Artūras Tamašauskas 21:43 3 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 20/2 3 1 2 0 4 2 -1 -6
Aurimas Juškevičius 06:45 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 2 2 0 0 0 0 5 -1
Gabrielius Žvinklys 21:33 9 0/4 0% 3/9 33.3% 0/0 0% 52/3 2 3 2 0 2 2 7 -9
19  Rokas Merkelis 13:13 9 0/2 0% 3/9 33.3% 0/0 0% 31/2 0 1 0 0 1 1 5 -17
23  Lukas Drukteinis 22:46 6 2/6 33.3% 0/0 0% 2/4 50% 95/4 1 0 0 0 3 2 9 -11
31  Rokas Jakštas 16:04 0 0/5 0% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 1 0 0 0 1 0 -2 -16
33  Aivaras Bartašius 06:01 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 2 2 0 -5
Viso 64 12/49 24.4% 12/37 32.4% 4/9 44.4% 48 13/35 14 14 15 1 23 14 50 -105

Pegasas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Arnas Šerpytis 30:07 9 1/6 16.6% 2/5 40% 1/2 50% 72/5 3 1 1 1 4 2 9 +6
13  Vilius Klumbys 19:13 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 5 2 2 0 1 3 8 +9
17  Gustas Bergelis 22:48 6 3/5 60% 0/0 0% 0/2 0% 122/10 1 1 1 1 1 2 17 +13
18  Mindaugas Norvaišas 30:00 28 6/9 66.6% 4/13 30.7% 4/6 66.6% 71/6 1 1 2 1 2 4 24 +15
69  Laurynas Stonkus 35:43 23 8/12 66.6% 1/3 33.3% 4/5 80% 122/10 3 4 7 3 0 5 36 +16
Martynas Stasytis 16:49 6 0/1 0% 1/5 20% 3/4 75% 60/6 2 1 0 0 0 4 13 0
11  Lukas Grabauskas 13:28 3 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 1 1 0 0 3 1 2 +12
12  Pijus Sudeikis 09:15 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 1 0 0 0 +15
22  Mantas Vaičiulis 17:12 7 3/5 60% 0/0 0% 1/1 100% 61/5 2 0 2 1 3 1 10 +8
66  Vilius Lapis 05:21 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 21/1 0 0 1 0 0 1 2 +11
Viso 85 22/42 52.3% 9/32 28.1% 14/22 63.6% 58 9/49 18 11 17 8 14 23 121 +105

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Pajūrio Jūra 64 12/49 24.4% 12/37 32.4% 4/9 44.4% 4813/35 14 14 15 1 23 14 50 -105
Pegasas 85 22/42 52.3% 9/32 28.1% 14/22 63.6% 589/49 18 11 17 8 14 23 121 +105

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas ŠKL © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti