Rungtynių statistika
|
99 |
: | 105 |
|
|
||||||||||
ŠKL lyga
2023-02-2613:30 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė) Teisėjai: Artūras Zaramba, Liudas Valantinas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Martynas Šeputis (42) Pegasas |
Martynas Šeputis (35) Pegasas |
Mindaugas Norvaišas (16) Pegasas |
Jonas Drukteinis (12) Šilalės SM |
Šilalės SM
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vakaris Grikšas | 24:16 | 24 | 9/16 56.2% | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 73/4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | -12 |
4 | Kajus Gedeikis | 32:02 | 17 | 1/6 16.6% | 5/10 50% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | -4 |
10 | Nedas Venskaitis | 17:34 | 5 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
13 | Edvinas Petkus | 33:16 | 7 | 3/4 75% | 0/0 0% | 1/5 20% | 43/1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -14 |
21 | Jonas Drukteinis | 34:42 | 22 | 8/17 47.0% | 0/1 0% | 6/11 54.5% | 93/6 | 12 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 33 | -3 |
5 | Dovydas Sinkevičius | 07:49 | 4 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2/2 100% | 22/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
8 | Karolis Tenikaitis | 01:45 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
22 | Karolis Konstantinas Taroza | 18:43 | 12 | 2/5 40% | 2/5 40% | 2/2 100% | 112/9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | +4 |
23 | Orestas Pielikis | 05:19 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | +6 |
24 | Jonas Martinavičius | 17:33 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 93/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +1 |
25 | Marius Lileika | 06:40 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 |
Viso | 99 | 29/63 46.0% | 10/27 37.0% | 11/22 50% | 53 18/35 | 26 | 8 | 21 | 1 | 13 | 18 | 109 | -28 |
Pegasas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martynas Šeputis | 40:00 | 35 | 8/13 61.5% | 4/14 28.5% | 7/8 87.5% | 70/7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 42 | +6 |
9 | Edvinas Kurlinkus | 24:55 | 20 | 2/6 33.3% | 4/5 80% | 4/5 80% | 83/5 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | +4 |
11 | Lukas Grabauskas | 17:15 | 6 | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | Gustas Bergelis | 18:58 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
18 | Mindaugas Norvaišas | 40:00 | 19 | 2/3 66.6% | 5/17 29.4% | 0/0 0% | 162/14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | +6 |
0 | Lukas Petkevičius | 02:16 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
2 | Martynas Stasytis | 22:45 | 12 | 3/3 100% | 2/2 100% | 0/0 0% | 43/1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | +6 |
3 | Mantas Vaičiulis | 16:28 | 5 | 2/10 20% | 0/0 0% | 1/2 50% | 74/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | +12 |
66 | Vilius Lapis | 17:21 | 6 | 0/1 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -10 |
Viso | 105 | 21/45 46.6% | 17/43 39.5% | 12/15 80% | 52 14/38 | 28 | 15 | 18 | 4 | 18 | 13 | 128 | +30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilalės SM | 99 | 29/63 46.0% | 10/27 37.0% | 11/22 50% | 5318/35 | 26 | 8 | 21 | 1 | 13 | 18 | 109 | -28 | |
Pegasas | 105 | 21/45 46.6% | 17/43 39.5% | 12/15 80% | 5214/38 | 28 | 15 | 18 | 4 | 18 | 13 | 128 | +30 |