Rungtynių statistika
|
86 |
: | 92 |
|
|
||||||||||
ŠKL lygamFinalas
2023-04-212:00 1 rungtynės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė) Teisėjai: Justinas Petrauskas, Edvardas Žemgulis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vilius Klumbys (45) Pegasas |
Vilius Klumbys (36) Pegasas |
Mantas Vaičiulis (17) Pegasas Edvinas Simėnas (17) Pajūrio Jūra |
Vaigaudas Viliušis (6) Pajūrio Jūra |
Pegasas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martynas Stasytis | 01:04 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 |
9 | Edvinas Kurlinkus | 40:00 | 25 | 3/6 50% | 4/21 19.0% | 7/8 87.5% | 31/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -6 |
13 | Vilius Klumbys | 40:00 | 36 | 12/14 85.7% | 2/7 28.5% | 6/8 75% | 132/11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 45 | -6 |
17 | Gustas Bergelis | 40:00 | 7 | 2/7 28.5% | 1/1 100% | 0/2 0% | 104/6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
24 | Lukas Grabauskas | 40:00 | 13 | 2/4 50% | 3/14 21.4% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -6 |
3 | Mantas Vaičiulis | 38:55 | 5 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 3/4 75% | 175/12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | -3 |
Viso | 86 | 20/37 54.0% | 10/43 23.2% | 16/22 72.7% | 48 14/34 | 8 | 11 | 17 | 2 | 11 | 18 | 89 | -30 |
Pajūrio Jūra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukas Arnašius | 28:19 | 8 | 1/2 50% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 31/2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | -1 |
12 | Mindaugas Katinas | 24:22 | 15 | 4/9 44.4% | 1/6 16.6% | 4/4 100% | 21/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | +12 |
21 | Rokas Stancelis | 30:47 | 13 | 3/5 60% | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 82/6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | +4 |
25 | Vaigaudas Viliušis | 28:19 | 19 | 5/10 50% | 3/16 18.7% | 0/2 0% | 40/4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | +17 |
33 | Edvinas Simėnas | 26:46 | 14 | 7/11 63.6% | 0/0 0% | 0/3 0% | 179/8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 29 | -7 |
8 | Aurimas Juškevičius | 05:28 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
19 | Rokas Merkelis | 22:37 | 18 | 2/5 40% | 4/14 28.5% | 2/2 100% | 84/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | -2 |
30 | Aivaras Petkus | 15:01 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +15 |
45 | Artūras Tamašauskas | 18:18 | 5 | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 22/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
Viso | 92 | 23/44 52.2% | 13/50 26% | 7/13 53.8% | 51 20/31 | 21 | 12 | 13 | 3 | 18 | 11 | 95 | +30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pegasas | 86 | 20/37 54.0% | 10/43 23.2% | 16/22 72.7% | 4814/34 | 8 | 11 | 17 | 2 | 11 | 18 | 89 | -30 | |
Pajūrio Jūra | 92 | 23/44 52.2% | 13/50 26% | 7/13 53.8% | 5120/31 | 21 | 12 | 13 | 3 | 18 | 11 | 95 | +30 |